STT | Họ và tên | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 |
1 | LÊ THỊ LỆ UYÊN | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
2 | NGUYỄN THỊ SONG TÙNG | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
3 | CAO XUÂN KIỀU OANH | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1,700,000 |
4 | TRẦN THỊ NGỌC THẢO | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
5 | NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
6 | NGUYỄN LÊ ANH | 100,000 | |||||
7 | KHẤU THỊ THIÊN KIM | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
8 | MINH THÔNG | 100,000 | |||||
9 | LAN ANH + HOA | 100,000 | |||||
10 | CHỊ TRINH | 100,000 | |||||
11 | TRẦN THỊ LỆ (DÌ LỆ) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
12 | CHÂU VĂN HAI | 50,000 | |||||
13 | LÊ PHƯƠNG DIỄM | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
14 | PHAN TRẦN THỤY VY | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
15 | NGUYỄN THỊ KIM OANH | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
16 | NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
17 | BÙI NGUYỄN NGỌC NGA | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
18 | ĐOÀN THỊ HUỆ | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
19 | LÊ NGỌC BÍCH | ||||||
20 | LÊ BÍCH THỦY | ||||||
21 | NGÔ THU HƯƠNG - NGÔ THU CÚC | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
22 | LƯƠNG HUỆ LAN | 700,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
23 | NGUYỄN PHƯƠNG DUNG | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
24 | PHẠM THỊ KIỀU OANH | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
25 | LÊ BIỆN NGÀN THƯƠNG | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
26 | ĐẶNG TRỊNH THANH PHƯƠNG | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
27 | ĐẶNG LAN PHƯƠNG | 500,000 | |||||
28 | ĐINH KIM NGUYỄN TRINH | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 |
29 | NGUYỄN THỊ HẢI ANH | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
30 | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
31 | VY THỊ CẨM HƯỜNG | ||||||
32 | HÀ LÂM ĐOAN TRANG | ||||||
33 | BÙI THÚY UYÊN | 100,000 | 100,000 | ||||
34 | P THỊ THANH VÂN | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
35 | PHÙNG QUANG THÁI | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
36 | PHÙNG Q THƯ | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
37 | HUỲNH BẢO CHÂU | 100,000 | |||||
38 | VĂN THỊ BÍCH THỦY | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
39 | BÙI THỊ NGUYỆT ANH | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |||
40 | HÀ LÂM ĐOAN TRANG | 200,000 | 200,000 | ||||
41 | ĐỖ NGỌC BÍCH TRÂM | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
42 | NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN | 500,000 | |||||
43 | HỒ THỊ NGỌC ĐIỆP | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
44 | LÊ MINH THANH | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
45 | DƯƠNG TRÍ THANH | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
46 | NGUYỄN HOÀ HIỆP | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
47 | NGUYỄN T PHƯƠNG HÀ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
48 | HỒ NGUYÊN THUẦN | 100,000 | |||||
49 | LAN THÙY | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
50 | PHẠM ĐỨC MINH | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||
51 | TƯỜNG QUYÊN | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
52 | TẤN NGÀ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
53 | HOÀNG YẾN | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
54 | KATHERINE QUỲNH | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
55 | HÀ TRÚC NHƯ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
56 | HÀ KẾT TRÂM | 50,000 | 50,000 | ||||
57 | UYÊN THẢO | ||||||
58 | NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
59 | NGUYEN THI THANH HOA | 500,000 | |||||
60 | VÕ THANH PHƯƠNG THẢO | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
61 | QUỲNH MAY/ PHƯƠNG LAN | 400,000 | |||||
62 | NGUYỄN CÔNG TRẠNG | 500,000 | 500,000 | ||||
63 | UYEN | ||||||
64 | PHAM THỊ XUÂN LỘC/THU TRANG | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 110,500 | ||
65 | CÔ TRẦN PHƯƠNG và BẠN HỮU | 100,000 | 1,100,000 | ||||
66 | PHẠM THỊ MAI PHƯƠNG - USA- | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
67 | HÀ THỊ HỒNG HẠNH | 50,000 | |||||
68 | Chị THIEN LANG và BẠN HỮU | 600,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | |||
69 | LAM THI NGOC HUYEN | 200,000 | |||||
70 | NGUYỄN NGỌC HÂN | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
71 | VÕ THỊ ANH ĐÀO | 50,000 | 50,000 | ||||
72 | NGUYỄN THỊ TÚ HẠNH | 1,000,000 | |||||
73 | PHAN THU LAN | 200,000 | |||||
74 | NGUYỂN HOÀNG YẾN | 300,000 | |||||
75 | PHẠM THỊ HỒNG LIÊN finance | 100,000 | |||||
76 | NGUYỄN THU HỒNG | 100,000 | |||||
77 | LÊ NGỌC VÂN KHÁNH | 300,000 | |||||
78 | NGUYỄN THỊ TRÂM ANH | 100,000 | |||||
79 | PHẠM THỊ HỒNG LIÊN CMO | 100,000 | |||||
80 | NGUYỄN THỊ TRÂM ANH | 100,000 | |||||
81 | ĐỖ THUÝ QUỲNH | ||||||
82 | ĐỖ THẢO LY | ||||||
83 | NGUYỄN T TRÚC MAI | ||||||
84 | VÕ THỤY TÚ UYÊN | ||||||
1 | 6,050,000 | 5,150,000 | 7,050,000 | 9,450,000 | 9,000,000 | 7,360,500 |
Friday, December 31, 2010
Tổng chi-thu bếp ăn cho bệnh nhân nghèo Bảo vân 23/4 Nơ Trang Long, P1, Bình Thạnh
Tổng kết thu chi năm 2010 - Chúc mừng năm mới 2011
Các anh chị và các bạn thân mến,
Trước hết, Nhật Liên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị, đã đồng hành và chung tay góp sức với Nhật Liên trong suốt thời gian qua.
Năm 2010 - một năm với những hoạt động từ thiện được mở rộng, đón chào những thành viên mới, Nhật Liên ngày càng khởi sắc. Với ý nguyện san sẻ tình yêu thương, Nhật Liên đã cố gắng đem “hương sen nhân ái” gửi ngắm đến những số phận kém may mắn. Niềm hạnh phúc ấy càng trọn vẹn hơn nhờ vào sự đóng góp của các anh, chị và các bạn.
Với nhịp sống nhanh, vội vã, các anh, chị và các bạn vẫn phải bận tâm vế công việc và cuộc sống, nhưng mỗi khi Nhật Liên kêu gọi sự chung tay góp sức thì mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình. Có lẽ chính vì điều này mà “đóa sen trong nắng” ngày càng rạng rỡ và tỏa hương.
Chuong trinh | Thu/Chi tiền mặt | Quà tặng |
Bếp ăn từ thiện tháng 1/2010 | 6,050,000 | 480 hộp sữa ông thọ |
100Kgs gạo chùa Bửu Liên tháng 1/2010 | 900,000 | 105 ghế nhựa, 70kgs gạo |
TT bao tro nguoi gia, tan tat Hiep binh chanh | 19,605,000 | 1 đầu máy DVD mới |
Nhà tình thương An lạc | Băng đĩa nhạc thiếu nhi | |
Nhà tình thương An lạc | 3,200,000 | 70 phần quà |
Cúng dường các chùa xuân 2010 | 4,000,000 | 10 thùng nước ngọt |
Bếp ăn tháng 2/2020 | 5,150,000 | |
100Kgs gao chùa Bửu Liên tháng 2./2010 | 900,000 | |
100Kgs gao chùa Bửu Liên tháng 3./2010 | 900,000 | |
Bếp ăn tháng 3/2020 | 7,050,000 | |
Bếp ăn tháng 4/2020 | 9,450,000 | |
100Kgs gao chùa Bửu Liên tháng 4./2010 | 1,100,000 | |
100Kgs gao chùa Bửu Liên tháng 5./2010 | 1,340,000 | |
Làng tre | 31,670,000 | 400CAD, 130 lốc sữa tươi |
Cờ Phật Đản, thực phẩm | 2,836,000 | |
100Kgs gao chùa Bửu Liên tháng 6./2010 | 900,000 | |
100Kgs gao chùa Bửu Liên tháng 7./2010 | 930,000 | |
Bếp ăn tháng 5&6/2010 | 16,360,500 | |
100Kgs gao chùa Bửu Liên tháng 8./2010 | 1,200,000 | |
Bếp ăn tháng 7/2010 | 3,754,500 | |
Chăn mền Quảng Trị | 36,620,000 | |
Bếp ăn tháng 8 & 9 | 10,644,000 | |
Chủa phúc Lộc, Làng vệ nghĩa | 1,200,000 | |
Trung thu Bủu Sơn, Bửu liên | 7,468,000 | |
100Kgs gao chùa Bửu Liên tháng 9,10 | 2,100,000 | |
Bếp ăn tháng 10 | 7,600,000 | |
100Kgs gao chùa Bửu Liên tháng 11,12 | 4,800,000 | |
Bếp ăn tháng 11 | 5,000,000 | |
Bé Tuấn bị ung thư da | 5,500,640 | |
Bão lụt miền Trung | 22,000,000 | |
Người già nghèo, neo đơn Đồng Tháp | 6,200,000 | |
Chủa phúc Lộc, Làng vệ nghĩa | 1,800,000 | |
Bếp ăn tháng 12/2010 | 2,900,000 | |
TỔNG CỘNG | 231,128,640 |
Các anh chị và các bạn ơi, chỉ còn vài tiếng nữa, chúng ta sẽ tạm biệt năm 2010. Hãy cùng Nhật Liên nhìn lại “chặng đường nhân ái” của chúng ta nhé.
Nhật Liên hy vọng đây sẽ là một món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa cho mỗi thành viên. Chúng ta đã cho đi, và giờ là lúc nhận được những thành quả ngọt ngào nhất của tình người.
Nhật Liên xin gửi lời chúc đến quý vị cùng gia đình, một năm mới ngập tràn niềm vui, sức khỏe, thành công và hạnh phúc
Phát quà người già neo đơn, nghèo khó Vĩnh long - Đồng tháp ngày 25/12/2010 (P1)
Sáng ngày 25/12/2010 trong không khí se lạnh cuối năm của miền Tây sông nước, chúng tôi đã cùng đồng hành với chị Thu, Bếp ăn Bảo Vân, và các chị Yến, Dì Năm Hồng chùa Phúc Long quận 4 (nhóm này cung cấp cháo chay định kỳ hàng tuần cho người bệnh tại Bếp ăn Bảo Vân ), chúng tôi đã về với người già, nghèo, neo đơn của các xã giáp ranh Vĩnh Long, Đồng Tháp.
Chị Thu và các chị Yến, Chị Năm đã đi khảo sát thực tế vào tháng trước. Miền Tây ruộng lúa mênh mông, thế nhưng lại có những mảnh đời quá nghèo khó. Có nguời sống trên căn chòi dựng tạm bợ trên ruộng vườn người khác, để vào được tân nơi phải sắn quần lên tân bắp vế để lội vào ...
Người dân giặt giũ, tắm rửa trên cùng một con sông này
Người dân địa phương, cũng là bạn bè chị Thu đã chở chúng tôi đến tận từng căn nhà
Điều làm chúng tôi, dân thành phố, thật ngạc nhiên là đi đâu cũng có cây cầu, cầu dài 5m, cầu dài 1m .. kết nối giao thông chính của vùng sông nước Vĩnh Long-Đồng Tháp.
23/4 No Trang Long, P7, Binh Thanh_ Tổng chi chi bếp ăn bệnh nhân nghèo 2010
STT | Họ và tên | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 |
1 | LÊ THỊ LỆ UYÊN | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
2 | NGUYỄN THỊ SONG TÙNG | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
3 | CAO XUÂN KIỀU OANH | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1,700,000 |
4 | TRẦN THỊ NGỌC THẢO | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
5 | NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
6 | NGUYỄN LÊ ANH | 100,000 | |||||
7 | KHẤU THỊ THIÊN KIM | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
8 | MINH THÔNG | 100,000 | |||||
9 | LAN ANH + HOA | 100,000 | |||||
10 | CHỊ TRINH | 100,000 | |||||
11 | TRẦN THỊ LỆ (DÌ LỆ) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
12 | CHÂU VĂN HAI | 50,000 | |||||
13 | LÊ PHƯƠNG DIỄM | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
14 | PHAN TRẦN THỤY VY | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
15 | NGUYỄN THỊ KIM OANH | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
16 | NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
17 | BÙI NGUYỄN NGỌC NGA | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
18 | ĐOÀN THỊ HUỆ | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
19 | LÊ NGỌC BÍCH | ||||||
20 | LÊ BÍCH THỦY | ||||||
21 | NGÔ THU HƯƠNG - NGÔ THU CÚC | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
22 | LƯƠNG HUỆ LAN | 700,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
23 | NGUYỄN PHƯƠNG DUNG | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
24 | PHẠM THỊ KIỀU OANH | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
25 | LÊ BIỆN NGÀN THƯƠNG | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
26 | ĐẶNG TRỊNH THANH PHƯƠNG | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
27 | ĐẶNG LAN PHƯƠNG | 500,000 | |||||
28 | ĐINH KIM NGUYỄN TRINH | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 |
29 | NGUYỄN THỊ HẢI ANH | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
30 | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
31 | VY THỊ CẨM HƯỜNG | ||||||
32 | HÀ LÂM ĐOAN TRANG | ||||||
33 | BÙI THÚY UYÊN | 100,000 | 100,000 | ||||
34 | P THỊ THANH VÂN | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
35 | PHÙNG QUANG THÁI | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
36 | PHÙNG Q THƯ | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
37 | HUỲNH BẢO CHÂU | 100,000 | |||||
38 | VĂN THỊ BÍCH THỦY | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
39 | BÙI THỊ NGUYỆT ANH | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |||
40 | HÀ LÂM ĐOAN TRANG | 200,000 | 200,000 | ||||
41 | ĐỖ NGỌC BÍCH TRÂM | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
42 | NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN | 500,000 | |||||
43 | HỒ THỊ NGỌC ĐIỆP | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
44 | LÊ MINH THANH | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
45 | DƯƠNG TRÍ THANH | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
46 | NGUYỄN HOÀ HIỆP | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
47 | NGUYỄN T PHƯƠNG HÀ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
48 | HỒ NGUYÊN THUẦN | 100,000 | |||||
49 | LAN THÙY | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
50 | PHẠM ĐỨC MINH | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||
51 | TƯỜNG QUYÊN | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
52 | TẤN NGÀ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
53 | HOÀNG YẾN | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
54 | KATHERINE QUỲNH | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
55 | HÀ TRÚC NHƯ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
56 | HÀ KẾT TRÂM | 50,000 | 50,000 | ||||
57 | UYÊN THẢO | ||||||
58 | NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
59 | NGUYEN THI THANH HOA | 500,000 | |||||
60 | VÕ THANH PHƯƠNG THẢO | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
61 | QUỲNH MAY/ PHƯƠNG LAN | 400,000 | |||||
62 | NGUYỄN CÔNG TRẠNG | 500,000 | 500,000 | ||||
63 | UYEN | ||||||
64 | PHAM THỊ XUÂN LỘC/THU TRANG | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 110,500 | ||
65 | CÔ TRẦN PHƯƠNG và BẠN HỮU | 100,000 | 1,100,000 | ||||
66 | PHẠM THỊ MAI PHƯƠNG - USA- | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
67 | HÀ THỊ HỒNG HẠNH | 50,000 | |||||
68 | Chị THIEN LANG và BẠN HỮU | 600,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | |||
69 | LAM THI NGOC HUYEN | 200,000 | |||||
70 | NGUYỄN NGỌC HÂN | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
71 | VÕ THỊ ANH ĐÀO | 50,000 | 50,000 | ||||
72 | NGUYỄN THỊ TÚ HẠNH | 1,000,000 | |||||
73 | PHAN THU LAN | 200,000 | |||||
74 | NGUYỂN HOÀNG YẾN | 300,000 | |||||
75 | PHẠM THỊ HỒNG LIÊN finance | 100,000 | |||||
76 | NGUYỄN THU HỒNG | 100,000 | |||||
77 | LÊ NGỌC VÂN KHÁNH | 300,000 | |||||
78 | NGUYỄN THỊ TRÂM ANH | 100,000 | |||||
79 | PHẠM THỊ HỒNG LIÊN CMO | 100,000 | |||||
80 | NGUYỄN THỊ TRÂM ANH | 100,000 | |||||
81 | ĐỖ THUÝ QUỲNH | ||||||
82 | ĐỖ THẢO LY | ||||||
83 | NGUYỄN T TRÚC MAI | ||||||
84 | VÕ THỤY TÚ UYÊN | ||||||
1 | 6,050,000 | 5,150,000 | 7,050,000 | 9,450,000 | 9,000,000 | 7,360,500 |
Subscribe to:
Posts (Atom)