Xin gửi đính kèm danh sách đóng góp và thư cám ơn từ Hội từ thiện Bảo Vân.
| Tên nhà hảo tâm | Thang1 | Thang2 | Thang3 |
| Nhóm chị Thiên Kim | |||
| Lê Thị Lệ Uyên | 50,000 | 50,000 | |
| Nguyễn Thị Song Tùng | 100,000 | 100,000 | |
| Cao Xuân Kièu Oanh | 100,000 | 100,000 | |
| Trần Thị Ngọc Thảo | 50,000 | 50,000 | |
| Nguyện Thi Mai Hương | 50,000 | 50,000 | |
| Nguyễn Lê Anh | 100,000 | 100,000 | |
| Cô giáo Trinh | 100,000 | 100,000 | |
| Khấu Thị Thiên Kim | 200,000 | 200,000 | |
| Anh Tuấn Khanh | 100,000 | 100,000 | |
| Hương + Ngọc Dung | |||
| Trần Thị Lệ (Dì Lệ) | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Tiêu Thị Phương Uyên | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Tiêu Thị Phương Khanh | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Bảo Minh | |||
| Nguyễn T Trúc Mai | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Bùi Nguyễn Ngọc Nga | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| Hồ Nguyên Thuần | 100,000 | ||
| Tâm Liên | |||
| Châu Văn Hai | |||
| Lê Ngọc Bích | |||
| Lê Bích Thủy | |||
| Võ Thanh Phương Thảo | 50,000 | ||
| Châu Phương | |||
| Đặng Thanh Vũ | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Nhóm bạn Huệ Lan | |||
| Lương Huệ Lan | 1,000,000 | ||
| Văn Thị Bích Thủy | 200,000 | ||
| Đỗ Mai Hương | 300,000 | ||
| Đặng Trịnh Thanh Phương | 2,500,000 | ||
| Huỳnh Hồng Anh Đào | 300,000 | ||
| Nguyễn Thị Thanh Vân | 500,000 | ||
| Vy Thị Cẩm Hường | 200,000 | ||
| Nguyễn Thị Kiều Hạnh | |||
| Phạm Thị Kiều Oanh | |||
| Phạm Thị Thanh Vân | |||
| Nguyễn Phương Dung | |||
| Bùi Thị nguyệt Anh | |||
| Nguyễn Thị Hải Anh | |||
| Lương Huệ Quyên | |||
| Văn Thái Bảo Nhi | |||
| Văn Thị Bích Thủy | |||
| Lê Biện Ngàn Thương | |||
| Nhóm bạn chị Liên | |||
| Nguyễn Thị Phương Hà | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Lê Thi Kim Liên | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Trần Hoàng Hiệp | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Nguyễn Văn Nam | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Trần Ngọc Hoa | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Nguyễn Thị Cẩm Chi | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Dương Trí Thành | |||
| Nguyễn Thị Quỳnh Hương | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Tâm Phước | |||
| Thủy (Lộc) | 50,000 | ||
| Nguyên Tịnh | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Chị Định - Bé Trâm | |||
| Quỳnh - Kung (Morrision) | 400,000 | 200,000 | |
| Tâm Phương_Quãng Sách | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Bảo Nguyên | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Nguyễn Ngọc Hân | |||
| Nguyễn Thị Cẩm Vân | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Tịnh An | |||
| Nguyễn Tú Hạnh (bạn VânAnh) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Vân Anh và các bạn | |||
| Tâm Nguyên | |||
| Sub total | 2,250,000 | 2,850,000 | 7,800,000 |
| Chị Thiên Lang & Bạn hữu | 500,000 | 500,000 | |
| Các bạn chị Thái (A&C) | |||
| Tấn Ngà | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Thu Hiền | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Hoàng Yến | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Mai Anh | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Lan Thùy | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Tường Quyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Quang Thái | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Quỳnh Anh & Đăng | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Sub total | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
| GranD total quy 1 | 3,650,000 | 3,750,000 | 9,200,000 |
| 16,600,000 |
| Tên nhà hảo tâm | Thang 4 | Thang5 | Thang6 |
| Nhóm chị Thiên Kim | |||
| Lê Thị Lệ Uyên | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Nguyễn Thị Song Tùng | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Cao Xuân Kièu Oanh | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Trần Thị Ngọc Thảo | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Nguyện Thi Mai Hương | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Nguyễn Lê Anh | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Cô giáo Trinh | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Khấu Thị Thiên Kim | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Anh Tuấn Khanh | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Hương + Ngọc Dung | |||
| Trần Thị Lệ (Dì Lệ) | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Tiêu Thị Phương Uyên | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Tiêu Thị Phương Khanh | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Bảo Minh | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Nguyễn T Trúc Mai | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Bùi Nguyễn Ngọc Nga | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| Hồ Nguyên Thuần | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Tâm Liên | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Châu Văn Hai | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Lê Ngọc Bích | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Lê Bích Thủy | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Võ Thanh Phương Thảo | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Châu Phương | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Đặng Thanh Vũ | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Nhóm bạn Huệ Lan | |||
| Lương Huệ Lan | 2,000,000 | ||
| Văn Thị Bích Thủy | |||
| Đỗ Mai Hương | 300,000 | ||
| Đặng Trịnh Thanh Phương | 2,000,000 | ||
| Huỳnh Hồng Anh Đào | |||
| Nguyễn Thị Thanh Vân | |||
| Vy Thị Cẩm Hường | 100,000 | ||
| Nguyễn Thị Kiều Hạnh | 500,000 | ||
| Phạm Thị Kiều Oanh | 300,000 | ||
| Phạm Thị Thanh Vân | 100,000 | ||
| Nguyễn Phương Dung | 400,000 | ||
| Bùi Thị nguyệt Anh | 1,000,000 | ||
| Nguyễn Thị Hải Anh | 300,000 | ||
| Lương Huệ Quyên | 100,000 | ||
| Văn Thái Bảo Nhi | 2,000,000 | ||
| Văn Thị Bích Thủy | 200,000 | ||
| Lê Biện Ngàn Thương | 200,000 | ||
| Nhóm bạn chị Liên | |||
| Nguyễn Thị Phương Hà | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Lê Thi Kim Liên | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Trần Hoàng Hiệp | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Nguyễn Văn Nam | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Trần Ngọc Hoa | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Nguyễn Thị Cẩm Chi | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Dương Trí Thành | |||
| Nguyễn Thị Quỳnh Hương | |||
| Tâm Phước | |||
| Thủy (Lộc) | 50,000 | 50,000 | |
| Nguyên Tịnh | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Chị Định - Bé Trâm | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Quỳnh - Kung (Morrision) | 333,333 | 333,333 | 333,333 |
| Tâm Phương_Quãng Sách | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Bảo Nguyên | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Nguyễn Ngọc Hân | |||
| Nguyễn Thị Cẩm Vân | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Tịnh An | |||
| Nguyễn Tú Hạnh (bạn VânAnh) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Vân Anh và các bạn | |||
| Tâm Nguyên | |||
| Sub total | 3,333,333 | 3,383,333 | 12,883,333 |
| Chị Thiên Lang & Bạn hữu | |||
| Các bạn chị Thái (A&C) | |||
| Tấn Ngà | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Thu Hiền | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Hoàng Yến | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Mai Anh | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Lan Thùy | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Tường Quyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Quang Thái | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Quỳnh Anh & Đăng | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Sub total | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| GranD total quy 2 | 4,333,333 | 4,383,333 | 13,883,333 |
| 22,600,000 |
![]() |
| Bệnh nhân K ký đơn xin hỗ trợ tiền xe về quê sau đợt đều trị tại Ung Bướu |
| Giấy xác nhận hoàn cảnh nghèo để Hội có cơ sở hỗ trợ tiền về quê |

