Tổng kết tháng 7/2011 ACE chúng ta đóng góp được 3,300,000 + 800,000 từ các anh chị công ty A&C cho bếp ăn dành cho bệnh nhân nghèo.
Có từng đi thực tế về gia đình của các cô, các chị điều hành , nấu ăn tại Bếp ăn Bảo vân thì bạn sẽ thấy sự chân thật và cái tâm của người làm từ thiện không công, nói theo cách của nhà Phật là làm công quả.
Biết bao công sức lao động bỏ ra, thức từ 3h sáng gọt từng củ khoai, rửa từng cọng rau, nơi này vo gạo thổi cơm; nơi kia thơm lừng mùi thức an chay thanh tịnh ... Các cô, các chị tự tay làm từng bánh đậu hũ, về quê nhà mua đúng loại muối chuyên làm đông đậu hũ, không làm bằng thạch cao như cách làm của người bán ngoài chợ vì muốn giữ cho thức ăn nguyên chất thiên nhiên cho người bệnh nhân nghèo .. Chị Thu, Chị Ẩn, Bảy, Nhơn ... những người dân miền Tây chơn chất ..
Chúng tôi , BTC Nhật Liên vui lắm nhận được sự tin cẩn của ACE đóng góp , hỗ trợ .. và đồng tiền nhận được từ ACE được đi đến nơi, đến chốn, đến tận tay những con người cũng có cùng cái tâm , chữ TÂM của tình yêu con người. Có như thế chúng tôi mới an tâm, có động lực và can đảm kêu gọi ACE tiếp tục hỗ trợ các chương trình cho bà con.
Gửi đến các ACE thư cám ơn và danh sách mà Nhật Liên ghi nhận đóng góp của ACE nhà mình nhé .
Thư cám ơn từ bếp ăn Bảo Vân |
Họ và tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
LÊ THỊ LỆ UYÊN | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
NGUYỄN THỊ SONG TÙNG | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
CAO XUÂN KIỀU OANH | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
TRẦN THỊ NGỌC THẢO | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
NGUYỄN LÊ ANH | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
KHẤU THỊ THIÊN KIM | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
TRẦN THỊ LỆ (DÌ LỆ) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 |
TIÊU THỊ PHƯƠNG UYÊN | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | ||
TIÊU THỊ PHƯƠNG KHANH | 50,000 | ||||||
BẢO NGUYÊN | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
BÙI NGUYỄN NGỌC NGA | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
LƯƠNG HUỆ LAN | 200,000 | 500,000 | 500,000 | ||||
NGUYỄN PHƯƠNG DUNG | 200,000 | 200,000 | |||||
PHẠM THỊ KIỀU OANH | 100,000 | 200,000 | |||||
LÊ BIỆN NGÀN THƯƠNG | 100,000 | ||||||
ĐẶNG TRỊNH THANH PHƯƠNG | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | ||||
LÊ PHƯƠNG DIỄM | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
ĐINH KIM NGUYỄN TRINH | |||||||
NGUYỄN THỊ HẢI ANH | 300,000 | 300,000 | |||||
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | 100,000 | ||||||
NGUYỄN THỊ KIỀU HẠNH | 100,000 | ||||||
NGUYỄN THỊ THANH VÂN | 500,000 | ||||||
NGUYỄN THỊ TRÚC MAI | |||||||
BÙI THÚY UYÊN | 100,000 | ||||||
P THỊ THANH VÂN | 100,000 | ||||||
PHÙNG QUANG THÁI | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
PHÙNG Q THƯ | 100,000 | 100,000 | |||||
Chị ĐỊNH - TRÂM | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
VY THỊ CẪM HƯỜNG | 100,000 | ||||||
BÙI THỊ NGUYỆT ANH | 200,000 | ||||||
HÀ LÂM ĐOAN TRANG | |||||||
HÙYNH BẢO CHÂU | 100,000 | ||||||
ĐINH KIM NGUYÊN TRINH | 300,000 | ||||||
DƯƠNG TRÍ THANH | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
NGUYỄN HOÀ HIỆP | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
NGUYỄN T PHƯƠNG HÀ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
LÊ THI KIM LIÊN | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
HỒ NGUYÊN THUẦN | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||
LÊ THU HIỀN | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||
LAN THÙY | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
MAI ANH | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
PHẠM ĐỨC MINH | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
TƯỜNG QUYÊN | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
TẤN NGÀ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
HOÀNG YẾN Uyên Thảo | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 100,000 |
QUỲNH-KUNG/MORRISON | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | |
Phạm Thị Bích Liên | 50,000 | ||||||
BÙI THỊ KIM CÚC (K Uyên) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||
VÕ THANH PHƯƠNG THẢO | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Đặng Thanh Vũ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Đoàn Thị Huệ | 200,000 | ||||||
TÂM PHƯỚC | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||
Thủy (Lộc) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
Chị Thiên Lang và Bạn hữu | 520,000 | 500,000 | 550,000 | 500,000 | |||
Chị Thảo (bạn chị Lang) | 200,000 | ||||||
Nguyên Tịnh | 100,000 | 100,000 | 59,000 | 59,000 | 650,000 | 150,000 | |
Tâm Phương | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
Quãng Sách | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
Trương Đình Trung | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
Nguyễn Ngọc Hân | 50,000 | 50,000 | |||||
Tâm Nguyên | 192,000 | ||||||
Nguyễn T Trúc Mai | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Nguyễn Thị Kim Oanh (Yến) | 50,000 | 50,000 | |||||
Tổng cộng | 3,170,000 | 3,550,000 | 5,600,000 | 4,109,000 | 3,559,000 | 8,492,000 | 4,100,000 |
Trân trọng kính chào
BTC Nhật Liên
No comments:
Post a Comment