Tổng số tiền đóng góp là : 20,191,500 đồng
| Tên nhà hảo tâm | 10 | 11 | 12 |
| Lê Thị Lệ Uyên | |||
| Nguyễn Chung Anh Thư | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Nguyễn Thị Song Tùng | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Cao Xuân Kièu Oanh | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Cao Xuân Hương | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Nguyễn Thi Mai Hương | |||
| Nguyễn Lê Anh | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Cô giáo Trinh | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Khấu Thị Thiên Kim | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Chị Nguyễn Thị My Thanh | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Anh Tuấn Khanh | |||
| Trần Thị Lệ (Dì Lệ) | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Tiêu Thị Phương Uyên | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Tiêu Thị Phương Khanh | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| GĐ Tường Bạch | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
| Tịnh Đức | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
| Bảo Minh | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Nguyễn T Trúc Mai | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Bùi Nguyễn Ngọc Nga | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| Tâm Hoa | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Tâm Khánh | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Tâm Liên | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Châu Chiêu Thành | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Châu Văn Hai | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Lê Ngọc Bích | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Lê Bích Thủy | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Châu Phương | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Bảo Nguyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Chi Mai Loan (Vy) | 167,000 | 167,000 | 167,000 |
| Chi Hồng+anh Cường (Vy) | 208,000 | 208,000 | 208,000 |
| Tâm Nguyễn (Vy) | 208,000 | 208,000 | 208,000 |
| Lê Công Thuần (Vy) | 169,167 | 169,167 | 169,167 |
| Hồ Nguyên Thuần | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Nguyễn Thị Phương Hà | 66,667 | 66,667 | 66,667 |
| Lê Thi Kim Liên | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Nguyễn Hoàng Hiệp | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Trần Ngọc Hoa | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Nguyễn Thị Cẩm Chi | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Dương Trí Thanh | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Lê Ngọc Lý | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| chị Katherine Hồ | |||
| Nguyen Tu, Hanh | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| Thủy (bạn Tâm Phước) | 50,000 | 50,000 | |
| Diệu Trang | |||
| Nguyên Tịnh | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Tâm Phương_Quãng Sách | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Tâm Phườc | 50,000 | 50,000 | |
| Chơn An Từ | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Trần Kim Thư | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Tâm Nguyên | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Sub total (1) | 5,613,833 | 5,713,833 | 5,713,833 |
| Các bạn chị Thái (A&C) | |||
| Tấn Ngà | |||
| Quỳnh Hương | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Hoàng Yến | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Mai Anh | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Lan Thùy | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Tường Quyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Quang Thái | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Quỳnh Anh & Đăng | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Quỳnh Mai | |||
| Công Techcombank | |||
| Sub total (2) | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| Grand total (1) + (2) | 6,663,833 | 6,763,833 | 6,763,833 |
| 20,191,500 | |||
![]() |
| Số tiền trao đợt 1 của Quý 4 là : 17,041,300 đồng |
![]() |
| Trao đợt 2 đóng góp các anh chị nhóm chị Thái là 3,150,000 đồng |
Kính chúc Quý vị luôn an lành và vạn sự hanh thông.
Hội Nhật Liên


No comments:
Post a Comment