Tổng kết năm 2013 chúng tôi đã nhận và chuyển trực tiếp đến Bếp ăn từ thiện Bảo Vân
số tiền 104,095,497 đồng từ tấm lòng hảo tâm của Quý Vị.
Số tiền trên được Bản quản lý bếp ăn chi vào các mục đích như sau :
1/ Thực phẩm , điện nước để duy trì mổi ngày hơn 3,000 đến 4,000 suất ăn cho Bệnh nhân nghèo tại các Bệnh viện trong thành phố , trừ ngày chủ nhật.
2/ Hỗ trợ tiền thốc các đợt xạ trị, hóa trị cho bệnh nhân ung thư nghèo
3/ Hỗ trợ tiền xe về nhà cho các bệnh nhân nghèo ở xa.
4/ Chia xẻ lương thực cho người già neo đơn, bệnh tật ở miền Tây.
Tất cả các trường hợp trên đều được xét duyệt cho các hộ nghèo có giấy chứng nhận tại địa phương và có hồ sơ nhập viện nội trú.
Được sự tín nhiệm và vì đây là chương trình có tính hiệu quả cao đến tận tay người cần giúp, thế nên Bếp ăn Bảo Vân ngày càng phát triền vững bền, đó là một phần công sức đóng góp của Quý anh chị thông qua Hội Nhật Liên chúng tôi suốt hơn 4 năm qua.
Năm 2010 | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 |
74,504,500 | 55,680,000 | 83,174,999 | 104,495,497 |
Chúng tôi trân trọng cám ơn các chị Thiên Kim, chị Lang, chị Thái, chị Kim Liên, Huệ Lan ... đã cùng đồng hành với nhóm chúng tôi. Thời gian qua nếu có gì thiếu sót , mong các anh chị và các bạn thông cảm và chân tình góp ý cho hội để được phụng sự tốt hơn .
Năm 2014 Hội Nhật Liên tiếp tục duy trì chương trình này. Kính mong luôn nhận được sự tín nhiệm và hỗ trợ của Qúy vị
Kính chúc các anh chị và các bạn vạn sự hanh thông, thân tâm thường an lạc !
Trân trọng
Hội Nhật Liên
_______________________________________________________________________________
P/S : Sau đây là tổng số tiền chúng tôi nhận và chuyển cho Bếp ăn Bảo Vân trong năm 2013 và còn lại chuyển sang năm 2014, Quý vị nếu muốn xem lại chi tiết thì vui lòng tìm lại các bài báo cáo đã đăng tren blog Nhật Liên trước đây.
Đã thu cho năm 2014 như sau :
Năm 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tổng cộng |
Nhóm chị Thiên Kim | |||||||||||||
Nguyễn Chung Anh Thư | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 | |||||||||
Cao Xuân Kièu Oanh | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | ||||||
Thu Hương | 0 | ||||||||||||
Trần Thị Lệ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 | |||||||||
Tiêu Thị Phương Uyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | |||||||||
Tiêu Thị Phương Khanh | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | |||||||||
Cô An (dì Uyên) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | |||||||||
GĐ Tường Bạch | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 | |||||||||
Tịnh Đức | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1,800,000 |
Bảo Minh | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 2,400,000 |
Tịnh Bảo | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,200,000 |
Nguyễn T Trúc Mai | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 |
Tâm Hoa - M Nhân | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 2,400,000 |
Tâm Khánh | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 2,400,000 |
Tâm Liên | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | |||||||||
Châu Chiêu Thành | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | |||||||||
Châu Văn Hai | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | |||||||||
Lê Ngọc Bích | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 |
Lê Bích Thủy | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 |
Châu Phương | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | |||||||||
Bảo Nguyên Canada | |||||||||||||
Bảo Nguyên | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 2,030,004 |
Chi Mai Loan | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 1,503,000 | |||
Lê Công Thuần | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 1,522,503 | |||
Katherine Quỳnh | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 | |||||||||
Vũ Tú Quỳnh | 150,000 | 150,000 | |||||||||||
Nguyên Tịnh | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 3,000,000 |
Bích Liên | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 |
Trần Kim Thư | 150,000 | 150,000 | |||||||||||
Sub total (1) | 4,155,334 | 3,855,334 | 3,855,334 | 1,855,334 | 1,855,334 | 1,855,334 | 1,805,334 | 1,805,334 | 1,805,334 | 1,469,167 | 1,469,167 | 1,469,167 | 27,255,507 |
Đã nhận và chuyển cho Bếp ăn Bảo Vân 2013 chi tiết như sau
Tên nhà hảo tâm | Tháng1 | Tháng2 | Tháng3 | Tháng4 | Tháng5 | Tháng6 | Tháng7 | Tháng8 | Tháng9 | Tháng10 | Tháng11 | Tháng12 | Tổng cộng |
Lê Thị Lệ Uyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 600,000 | ||||||
Nguyễn Chung Anh Thư | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1,400,000 | |||||
Nguyễn Thị Song Tùng | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 2,400,000 |
Cao Xuân Kièu Oanh | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 |
Cao Xuân Hương | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,200,000 |
Nguyễn Thi Mai Hương | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 600,000 | ||||||
Nguyễn Lê Anh | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,200,000 |
Cô giáo Trinh | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,200,000 |
Khấu Thị Thiên Kim | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 2,400,000 |
Chị Nguyễn Thị My Thanh | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 |
Anh Tuấn Khanh | 0 | ||||||||||||
Trần Thị Lệ (Dì Lệ) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 6,000,000 |
Tiêu Thị Phương Uyên | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 |
Tiêu Thị Phương Khanh | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 |
GĐ Tường Bạch | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 5,040,000 |
Tịnh Đức | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 2,100,000 |
Bảo Minh | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,200,000 |
Nguyễn T Trúc Mai | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 |
Bùi Nguyễn Ngọc Nga | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 3,600,000 |
Tâm Hoa | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 |
Tâm Khánh | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,200,000 |
Tâm Liên | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,200,000 |
Châu Chiêu Thành | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 900,000 | |||
Châu Văn Hai | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 |
Lê Ngọc Bích | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 |
Lê Bích Thủy | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 |
Châu Phương | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,200,000 |
Bảo Nguyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,200,000 |
Chi Mai Loan (Vy) | 178,333 | 178,333 | 178,333 | 178,333 | 178,333 | 178,333 | 178,333 | 178,333 | 178,333 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 2,105,997 |
Chi Hồng+anh Cường (Vy) | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 2,496,000 |
Tâm Nguyễn (Vy) | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 2,496,000 |
Lê Công Thuần (Vy) | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 507,500 | |||||||||
Hồ Nguyên Thuần | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 500,000 | |||||||
Lương Huệ Lan | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | 3,000,000 | |||||||||
Trần Võ Ngọc Hà | 200,000 | 200,000 | 400,000 | ||||||||||
Phạm Hồ Khánh Ngọc | 200,000 | 200,000 | |||||||||||
Võ Văn Cần | 1,000,000 | 500,000 | 1,500,000 | ||||||||||
Nguyễn Thị Oanh | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||||||||||
Phan Thị Phương Dung | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||||||||||
Phạm Nguyễn Thu Nga | 400,000 | 300,000 | 700,000 | ||||||||||
Trần Minh Khánh | 500,000 | 300,000 | 800,000 | ||||||||||
Phạm Thị Hằng | 200,000 | 200,000 | |||||||||||
Đỗ Mai Hương | 500,000 | 500,000 | |||||||||||
Đặng Trịnh Thanh Phương | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||||
Huỳnh Hồng Anh Đào | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | ||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Vân | 500,000 | 500,000 | |||||||||||
Vi Thị Cẩm Hường | 300,000 | 500,000 | 800,000 | ||||||||||
Nguyễn Thị Kiều Hạnh | 300,000 | 300,000 | |||||||||||
Phạm Thị Thanh Vân | 200,000 | 200,000 | 400,000 | ||||||||||
Nguyễn Phương Dung | 500,000 | 300,000 | 800,000 | ||||||||||
Bùi Thị nguyệt Anh | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||||||||||
Nguyễn Thị Hải Anh | 300,000 | 300,000 | 600,000 | ||||||||||
Văn Thái Bảo Nhi | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||
Văn Thị Bích Thủy | 300,000 | 300,000 | 600,000 | ||||||||||
Lê Biện Ngàn Thương | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | ||||||||||
Trịnh Đặng Ngọc Thắng | 200,000 | 200,000 | |||||||||||
Trần Hồng Liên | 300,000 | 300,000 | |||||||||||
Trần Hữu Hoàng | 100,000 | 100,000 | |||||||||||
Phạm Thị Kiều Oanh | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||
Vũ Trọng Hải | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||
Đào Thị Thanh Phương | 200,000 | 200,000 | |||||||||||
Hồ Thị Thu Hằng | 200,000 | 200,000 | |||||||||||
Nguyễn Thị Ngân Hà | 200,000 | 200,000 | |||||||||||
Đỗ Ngọc Thiên Thanh | 100,000 | 100,000 | |||||||||||
Nguyễn Thị Kiều Hạnh | 500,000 | 500,000 | |||||||||||
Nguyễn Thị Phương Hà | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 650,000 |
Lê Thi Kim Liên | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 |
Nguyễn Hoàng Hiệp | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 |
Nguyễn Văn Nam | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | ||||||
Trần Ngọc Hoa | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 |
Nguyễn Thị Cẩm Chi | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 |
Dương Trí Thanh | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,200,000 |
Lê Ngọc Lý | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 250,000 | |||||||
chị Katherine Hồ | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 2,000,000 | ||||||
Nguyen Tu, Hanh | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 2,400,000 | ||||||
Thủy (bạn Tâm Phước) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 250,000 | |||
Diệu Trang | 50,000 | 50,000 | |||||||||||
Nguyên Tịnh | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 2,400,000 |
Tâm Phương_Quãng Sách | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 |
Diệu Tâm Đức | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | ||||||
Bảo Trân - Bảo Thư | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | ||||||||
Chị Ngọc Dung (Diệu Phỗ) | 200,000 | 200,000 | |||||||||||
Tịnh An | 200,000 | 50,000 | 250,000 | ||||||||||
Bảo Anh | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | ||||||
Bích Liên | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | |||||||||
Đô Hiến | 50,000 | 50,000 | 100,000 | ||||||||||
Tâm Phườc | 50,000 | 50,000 | 100,000 | ||||||||||
Chơn An Từ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 600,000 | ||||||
Trần Kim Thư | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 250,000 | ||||||||
Tâm Nguyên | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 2,400,000 |
Sub total (1) | 5,139,333 | 5,339,333 | 17,689,333 | 5,589,333 | 5,539,333 | 19,239,333 | 4,989,333 | 5,139,333 | 5,789,333 | 5,613,833 | 5,713,833 | 5,713,833 | 91,495,497 |
Tấn Ngà | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | ||||||
Quỳnh Hương | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 2,400,000 |
Hoàng Yến | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1,800,000 |
Mai Anh | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,200,000 |
Lan Thùy | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,200,000 |
Tường Quyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,200,000 |
Quang Thái | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 2,400,000 |
Quỳnh Anh & Đăng | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 2,100,000 |
Quỳnh Mai | 200,000 | 200,000 | |||||||||||
Công Techcombank | 200,000 | 200,000 | |||||||||||
Sub total (2) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 12,600,000 |
Grand total (1) + (2) | 6,139,333 | 6,339,333 | 18,689,333 | 6,689,333 | 6,639,333 | 20,739,333 | 6,039,333 | 6,189,333 | 6,839,333 | 6,663,833 | 6,763,833 | 6,763,833 | 104,095,497 |
No comments:
Post a Comment