Các bạn hữu thân mến
Đây là hình ảnh của chuyến từ thiện ngày 13 tháng 7 năm 2014 của nhóm từ thiện Nhật Liên tại tỉnh Đồng Tháp - Vĩnh Long theo định kỳ vào cuối mỗi quý.
Đây là hình ảnh của chuyến từ thiện ngày 13 tháng 7 năm 2014 của nhóm từ thiện Nhật Liên tại tỉnh Đồng Tháp - Vĩnh Long theo định kỳ vào cuối mỗi quý.
Chuyến đi lần này do bạn Huệ Quyên và các bạn phụ trách đi thực tế thay mặt nhóm Nhật Liên. Chúng ta đã phát tổng cộng 180 phần quà tại 8 điểm khác nhau nằm rải rác ở tỉnhVĩnh Long - Đồng Tháp.
Các thành viên trong đoàn dùng 3 xe du lịch nhỏ và chia ra các điểm đến khác nhau để tiết kiệm thời gian, toàn bộ hoạt động sẽ gói gọn trong thời gian một ngày. Đối với những trường hợp người lớn tuổi, không tiện đi lại, các thành viên trong nhóm sẽ thuê xe ôm và mang đến trao tận tay (những hình ảnh bên dưới chỉ là một phần trong hoạt động của chuyến đi)
Các thành viên trong đoàn dùng 3 xe du lịch nhỏ và chia ra các điểm đến khác nhau để tiết kiệm thời gian, toàn bộ hoạt động sẽ gói gọn trong thời gian một ngày. Đối với những trường hợp người lớn tuổi, không tiện đi lại, các thành viên trong nhóm sẽ thuê xe ôm và mang đến trao tận tay (những hình ảnh bên dưới chỉ là một phần trong hoạt động của chuyến đi)
Mỗi phần quà gồm:
10kg gạo - 15 gói mì - 1 chai dầu ăn (1lit) - 1kg đường cát trắng - 1 bịch bột ngọt - 1 chai nước tương - 1 hộp sữa có đường và bao thư 130.000vnd tiền mặt
10kg gạo - 15 gói mì - 1 chai dầu ăn (1lit) - 1kg đường cát trắng - 1 bịch bột ngọt - 1 chai nước tương - 1 hộp sữa có đường và bao thư 130.000vnd tiền mặt
Điểm 1: khóm 4, phát 18 phần quà
Vừa đến nơi, các thành viên của nhóm chia nhau phân chia quà theo từng phần, người đọc tên, người thu phiếu ...giúp người dân mang quà ra xe ...
Rời điểm đầu tiên, đoàn đến địa điểm thứ hai, là một cơ sở sản xuất thuốc nam. Trong ảnh là 1 trong các công đoạn bào chế thuốc
![]() |
Cơ sở bào chế thuốc nam cho người nghèo |
Các bạn giúp cột gạo ra sau xe, người sắp xếp mọi thứ cho gọn ghẽ để chú về cho kịp giờ cơm trưa
Có nhiều ông bà cụ lớn tuổi, đi một mình đến nhận quà, đa số thường là đi bộ 3-4km
với những trường hợp này, sau khi nhận quà đầy đủ, các thành viên sẽ kêu xe ôm đưa mọi người về
Điểm ba là trung tâm văn hóa, mọi người đã tụ tập đông đủ từ trước khi đoàn đến nên hoạt động phát quà diễn ra nhanh
chóng
Điểm 4 là trung tâm y tế, vì thời gian gấp rút nên không kịp chụp hình nhiều cho hoạt động tại điểm 4
180 phần quà đến tận tay người già, nghèo trên 60ư sau tuổi cho các xã ở hai tỉnh Vĩnh Long - Đồng Tháp chi tiết như sau :
- Vĩnh Long : Long Hậu (40 phần) - Tân Hòa (20 phần) . Định Hòa (20 phần). Phong Hòa (24 phần)
- Đồng Tháp : Tân An Thanh (12 phần). Tân Lược (15 phần). Tân Hưng (9 phần). Tân Biên (15 phần). Tân Thành (5 phần). Thanh Bình (18 phần)
Tri ân tấm lòng nhân hậu của Qúy vị đã chung sức cùng chúng tôi giúp chương trình thành công tốt đẹp. Mong tiếp tục nhận được hổ trợ của Qúy vị cho quý 3 (đi vào cuối tháng 9) và quý 4 năm 2014
Trân trọng
Nhóm từ thiện Nhật Liên
Nhóm Nhật Liên xin ghi nhận đóng góp của Qúy Vị cho chương trình như sau :
Tên nhà hảo tâm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nhóm chị Thiên Kim | ||||||
Lê Thị Lệ Uyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Nguyễn Chung Anh Thư | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
Nguyễn Thị Song Tùng | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Cao Xuân Kièu Oanh | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Cao Xuân Hương | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Nguyễn Thi Mai Hương | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Nguyễn Lê Anh | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Mộng Trinh | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Khấu Thị Thiên Kim | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
TOTAL 1 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,175,000 | 1,175,000 | 1,175,000 |
Nhóm Hương-Huệ-Dung | ||||||
Trần Thị Lệ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
Tiêu Thị Phương Uyên | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Tiêu Thị Phương Khanh | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Cô An (dì Uyên) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
GĐ Tường Bạch | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
Tịnh Đức | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
Bảo Minh | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Tịnh Bảo | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Nguyễn T Trúc Mai | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Tâm Hoa - M Nhân | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Tâm Khánh | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Tâm Liên | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Châu Chiêu Thành | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Châu Văn Hai | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Lê Ngọc Bích | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Lê Bích Thủy | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Châu Phương | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Bùi Nguyễn Ngọc Nga | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||
TOTAL 2 | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,850,000 |
Nhóm bạn Thúy Vy | ||||||
Bảo Nguyên | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 |
Chi Mai Loan | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 |
Lê Công Thuần | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 | 169,167 |
Tâm Nguyễn | ||||||
TOTAL 3 | 505,334 | 505,334 | 505,334 | 505,334 | 505,334 | 505,334 |
Nhóm bạn Huệ Lan | ||||||
Lương Huệ Lan | 200,000 | 2,000,000 | ||||
Lương Huệ Quyên | 500,000 | 2,000,000 | ||||
Lương Huệ Chánh | 500,000 | 2,000,000 | ||||
Đặng Trịnh Thanh Phương | 833,333 | 833,333 | 833,333 | |||
Huỳnh Hồng Anh Đào | ||||||
Nguyễn Thị Thanh Vân | 500,000 | |||||
Nguyễn Thị Kiều Hạnh | 500,000 | |||||
Phạm Thị Thanh Vân | 200,000 | |||||
Phương Dung | 200,000 | |||||
Bùi Thị nguyệt Anh | 1,000,000 | |||||
Nguyễn Thị Hải Anh | 300,000 | 1,000,000 | ||||
Văn Thái Bảo Nhi | 1,000,000 | |||||
Lê Biện Ngàn Thương | 1,000,000 | |||||
Hồ Thị Thu Hằng | 200,000 | |||||
Nguyễn Thị Ngân Hà | 300,000 | |||||
Phạm Nguyễn Thu Nga | 200,000 | |||||
Nguyễn Thiị Oanh | 200,000 | |||||
TOTAL 4 | 833,333 | 833,333 | 2,833,333 | 0 | 0 | 11,800,000 |
Nhóm bạn chị Liên | ||||||
Nguyễn Thị Phương Hà | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Lê Thi Kim Liên | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Nguyễn Hoàng Hiệp | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Trần Ngọc Hoa | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Dương Trí Thanh | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
TOTAL 5 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
Katherine Quỳnh | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Nguyễn Tú Hạnh | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Vũ Tú Quỳnh | 150,000 | |||||
Lê Thị Bé Thủy | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Tâm Nguyên | 108,998 | |||||
Nguyên Tịnh | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
Diệu Tâm Đức | ||||||
Chơn An Từ | 50,000 | 50,000 | 450,000 | |||
Chị Điệp (bạn c Hiền) | 400,000 | |||||
Nhuận Minh | 50,000 | 100,000 | ||||
Bích Liên | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Tâm Phườc | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
Khuyến Quyên | 100,000 | 100,000 | ||||
Trần Kim Thư | 150,000 | |||||
Lưu Thị Thu Hà | 50,000 | 50,000 | ||||
TOTAL 6 | 1,150,000 | 850,000 | 950,000 | 750,000 | 800,000 | 1,758,998 |
Nhận thêm cho chương trình Người già miền Tây | Hiện vật | Tiền mặt | |||||
Tịnh Phúc-Nguyên Bảo | 2,000,000 | ||||||
Huệ Lan | 130 hộp sữa bò | ||||||
Thiên Lang | 2,000,000 | ||||||
Phòng nhân sự - kế toán SMS VN | 6,500,000 | ||||||
Nguyên Tịnh | 130 dầu gió kim | ||||||
Hà Lưu - Hạnh Trịnh - Khuyến Quyên | 130 khăn mặt | ||||||
Qũy còn lại năm 2013 | 2,400,000 | ||||||
Hiền JACC & các bạn | 600,000 | ||||||
TOTAL 7 | 0 | 0 | 12,900,000 | 0 | 0 | 600,000 |
Các bạn chị Thái (A&C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Quỳnh Hương | Chị Thái | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Hoàng Yến | Chị Thái | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Mai Anh | Chị Thái | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 133,333 | 133,333 | 133,333 |
Lan Thùy | Chị Thái | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Quang Thái | Chị Thái | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Quỳnh Anh & Đăng | Chị Thái | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
TOTAL 8 | 800,000 | 800,000 | 900,000 | 933,333 | 933,333 | 933,333 |
No comments:
Post a Comment