No |
Nhà tài trợ | Số tiền |
1 | Gia Dinh Chi Nga - Anh Dong (Canada) | 1,864,909 |
2 | Nguyen Thi Ngoc Thuy -PD Dieu Thanh | 1,864,909 |
3 | Le Anh Dung (Canada) | 186,491 |
4 | Ton That Luong (Canada) | 186,491 |
5 | Ngo Thi Bich Nga (Canada) | 932,455 |
6 | Nguyen Thi Huynh (Canada) | 932,455 |
7 | Truong Chanh Hoc (Canada) | 932,455 |
8 | Cao Thi Kim An (Canada) | 372,982 |
9 | Chi Thu - Nail (Canada) | 1,864,909 |
10 | Wilson (Canada) | 932,455 |
11 | GD Bao Minh (Canada) | 986,491 |
12 | Chị Lang và bạn hữu | 2,000,000 |
13 | Duong Tri Thanh | 400,000 |
14 | Nguyen Hoa Hiep - Ha | 500,000 |
15 | Le Thi Kim Phuong | 100,000 |
16 | Le Thi Kim Lien | 100,000 |
17 | Le Thi Kim Nhung | 100,000 |
18 | Tai khoan 57417069, PDG ACB DONG SAI GON | 400,000 |
19 | Ngo thu Huong - Thu Cuc | 100,000 |
20 | Chau Thi Xa | 300,000 |
21 | Le Ngoc Bich | 50,000 |
22 | Le Bich Thuy | 50,000 |
23 | Le Phuong Diem | 100,000 |
24 | Le Minh Thanh | 1,000,000 |
25 | Chi Nga + Chi Ngoc | 1,000,000 |
26 | Doan Thi Hue | 500,000 |
27 | Ho Nguyen Thuan | 200,000 |
28 | Pham Thi Xuan Loc | 400,000 |
29 | Phùng Quang Thái | 250,000 |
30 | Phùng Quỳnh Thư | 100,000 |
31 | Thạch An | 200,000 |
32 | Tường Quyên | 100,000 |
33 | Tấn Ngà | 50000 |
34 | Hoàng Yến | 200,000 |
35 | Nguyễn Thị Kim Hằng | 200,000 |
36 | Đặng Trịnh Thanh Phương | 1,000,000 |
37 | Đặng Trịnh Lan Phương | 1,000,000 |
38 | Phạm Thị Kiều Oanh | 200,000 |
39 | Lê Biện Ngàn Thương | 200,000 |
40 | Nguyễn Phương Dung | 400,000 |
41 | Văn Thị Bích Thủy | 200,000 |
42 | Bùi Thị Nguyệt Anh | 1,000,000 |
43 | Đinh Kim Nguyên Trinh | 300,000 |
44 | Nguyễn Thị Hải Anh | 500,000 |
45 | Lương Huệ Lan | 2,600,000 |
46 | Đỗ Ngọc Bích Trâm | 200,000 |
47 | Vũ Đức Hải | 200,000 |
48 | Huỳnh Bảo Châu | 200,000 |
49 | Phạm Thị Thanh Vân | 100,000 |
50 | Phan Tấn Đạt | 500,000 |
51 | Nguyễn Thị Cẩm Viên | 2,000,000 |
52 | Phạm Thu Điệp | 200,000 |
53 | Nguyễn Thị Hải Yến | 500,000 |
54 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | 200,000 |
55 | Trương Đăng Đức | 100,000 |
56 | Lê Thị Hoàng Vy | 500,000 |
57 | Lê Thị Cẩm Hồng | 100,000 |
58 | Nguyễn Thị Thanh Vân | 500,000 |
59 | Hồ Lũy Muối | 100,000 |
60 | Hà Thị Tố Khuyên | 100,000 |
61 | Nguyễn Thị Diệu | 100,000 |
62 | Tạ Thuận Ý | 2,000,000 |
63 | Phan Cao Duy | 1,000,000 |
64 | Ngô Khánh | 200,000 |
65 | Phạm Thu Trang | 963,000 |
TỔNG THU VÀO | 36,620,000đồng |
Danh sách chi ra cho chương trình phát mền đồng bào Quảng trị |
1 | Mua mền tại chợ Đông Ba, Huế (85,000đ x 412 cái) = 35,020,000 đồng |
2 | Mua thêm 7 cái mền tại QTrị (100,000đ x 7 cái) = 700,000 đồng |
3 | Cúng dường chi phí xe SC Hạnh An 500,000 đồng |
|
4 |
Kẹo mút cho trẻ em 400,000 đồng |
|
5 | Chuyên chở mền từ Huế ra Q Trị được tài trợ từ Chị Tốp, tiểu thương chợ Đông Ba |
|
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj8MCT1dRPd_Q86q-Xhl4bRv56MVo6NqzVZ5xxQ22zaH-mcXC-w9dPMjcRKBLy7NrXxV4Cr4lCznDNGgGFtBfcNKBnPyY-goROGakIj-a5QDhyJAdrgT_y4c8-2a4RS9TvGQP22d5sGRs/s400/SDC10071.JPG) |
Niềm vui người dân quê gió Lào quanh năm có tấm chăn ấm áp mùa gió rét |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOnlsF_TtFaoTNQbC9ufaKuLD26QifdjmjBb8n03dxwDqOUWpU7XiLwsylvkgL_SDtGv_8KvhK6PKppbddo1NsKaU7EbvkF4gIlIRWSY2QPcqJkg7aDLeKDSZNVnaqFwgaFpy0DDZBnV8/s400/SDC10086.JPG) |
Thu Hương - SC Hạnh An và Ông Thuận cùng phát mền cho dân nghèo Quãng Trị |
|
|
No comments:
Post a Comment