Saturday, September 21, 2013

Bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân nghèo quý 3/2013

Trân trọng đến các anh chị và các bạn hình ảnh chương trình bếp ăn cho người nghèo khi chúng tôi đến trao tiền đóng góp của các anh chị cho quý 3/2013 (tháng 7-8-9)

Tổng số tiền đóng góp là 19,067,999 đồng, trong đó các anh chị bên A&C là 3,150,000 đồng.



em Yến (Eximbank) cùng đến tham gia phát cơm

Món đậu hủ kho rau củ nóng, đậm đà hương thanh tịnh của món chay

Cụ bà 83 tuổi ở miền Tây phát tâm lên phụ giúp nấu ăn cho bếp từ thiện.
 Bà cười vang nói đùa với chúng tôi rằng "Mấy cô đi xem mắt bà già 83 tuổi à " ..

Các cô chú ở miền Tây lên nấu cơm công quả cùng nhau làm đậu hủ theo phương pháp thủ công
Để có được miếng đâu hũ ngon thơm thanh tịnh này, các cô bác làm  đã về tận Đồng tháp lấy nước muối biển làm đông miếng đậu hũ. Vì đa số những người đến nhận bữa cơm này là bệnh nhân ung thư, nếu ăn đậu hũ được làm đông bằng thạch cao như ở ngoài siêu thị , các chợ bán thì sẽ không tốt cho sức khỏe người bệnh.

Ghi nhận công đức đóng góp của Qúy vị cho quý 3/2013 chi tiết như sau. Chúng tôi thông báo số tiền còn lại của Qúy 4/2013 mà nhóm Nhật Liên nhận được cho đến ngày hôm nay. Số tiền quý 4/2013 sẽ được chuyển đến Ban tổ chức bếp ăn người nghèo vào tháng tiếp theo .


Tên nhà hảo tâm          7                  8            9            10             11                       12
Nhóm chị Thiên Kim 
Nguyễn Chung Anh Thư 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Nguyễn Thị Song Tùng 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Cao Xuân Kièu Oanh 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Cao Xuân Hương 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Nguyễn Lê Anh 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Cô giáo Trinh  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Khấu Thị Thiên Kim  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Nguyễn Thị My Thanh 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Trần Thị Lệ (Dì Lệ) 500,000 500,000 500,000
Tiêu Thị Phương Uyên 50,000 50,000 50,000
Tiêu Thị Phương Khanh 50,000 50,000 50,000
GĐ Tường Bạch 420,000 420,000 420,000
Tịnh Đức 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000
Bảo Minh 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Nguyễn T Trúc Mai 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Bùi Nguyễn Ngọc Nga 300,000 300,000 300,000
Tâm Hoa 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Tâm Khánh 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Tâm Liên 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Châu Chiêu Thành 100,000 100,000 100,000
Châu Văn Hai 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Lê Ngọc Bích 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Lê Bích Thủy 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Châu Phương 100,000 100,000 100,000
Bảo Nguyên 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Chi Mai Loan (Vy) 178,333 178,333 178,333
Chi Hồng+anh Cường (Vy) 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000
Tâm Nguyễn (Vy) 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000
Hồ Nguyên Thuần 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Lương Huệ Lan 500,000
Nhóm bạn chị Liên
Nguyễn Thị Phương Hà 50,000 50,000 50,000 66,667 66,667 66,667
Lê Thi Kim Liên 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Nguyễn Hoàng Hiệp 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Trần Ngọc Hoa 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Nguyễn Thị Cẩm Chi  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Dương Trí Thanh 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Lê Ngọc Lý 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Nguyen Tu, Hanh  400,000 400,000 400,000
Thủy (bạn Tâm Phước) 0 50,000 50,000
Nguyên Tịnh 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Tâm Phương_Quãng Sách 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Diệu Tâm Đức 50,000 50,000 50,000
Bảo Anh  50,000 50,000 50,000
Bích Liên  50,000 50,000 50,000
Đô Hiến 50,000
Tâm Phườc 50,000 50,000
Chơn An Từ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Trần Kim Thư 100,000
Tâm Nguyên 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Quỳnh Hương (A&C) 200,000 200,000 200,000
Hoàng Yến (A&C) 150,000 150,000 150,000
Mai Anh (A&C) 100,000 100,000 100,000
Lan Thùy (A&C) 100,000 100,000 100,000
Tường Quyên (A&C) 100,000 100,000 100,000
Quang Thái (A&C) 200,000 200,000 200,000
Quỳnh Anh & Đăng 200,000 200,000 200,000
 Tổng cộng 19,067,999  quý 3 11,323,000  quý 4
Thư cám ơn ngày 30/9/2013
Thư cám ơn ngày 5/10/2013

Thư cám ơn ngày 21/9/2013

Tri ân công đức đóng góp của Qúy vị cho chương trình. 

Trân  trọng.
Nhóm Nhật Liên


No comments:

Post a Comment