Để thực hiện được chương trình này tại vùng cao nguyên đất đỏ, chúng tôi xin tri ân nhà xe Sơn Lâm (Phú Sơn) đã vận chuyển cẩn thận các túi quà đến tận nơi; và các em đội múa lân của gia đình Phật tử Hà Lâm - Bửu Sơn đã tạo nên ngày Trung thu náo nhiệt với tiếng chiên, trống .. và tấm lòng bao dung của Thượng Tọa Thích Minh Châu - trụ trì chùa Bửu Sơn - đã tạo điều kiện cho Nhóm Nhật Liên đến với các em nhỏ Cao nguyên.
![]() |
Trật tự nào các em , chúng ta cùng ca hát mừng Trung thu |
![]() |
Cám ơn con đã cho các cô chú được làm việc tốt này, góp phần mang lại niềm vui Trung thu cho các bé miền Cao nguyên |
![]() |
Tịnh thất Phi Liêng nhỏ gọn đón chào cả trăm bé háo hức nhận phần quà Trung thu |
![]() |
Mỗi bé nhận được một phần quà như trên |
Từng chiếc lồng đèn chọn mua sao cho có đủ các hình con vật nhìn vui mắt cho các bé. May mắn thay chị Thủy lo hậu cần cho Nhóm Nhật Liên tìm được cơ sở làm đèn bán giá sĩ nên chiếc đèn năm nay đa dạng hơn. Phần bánh trung thu cũng được tìm đặt làm tại cơ sơ gốc chuyên cung cấp bánh cho tiệm chay đường Vườn chuối... làm sao để có thể tiết kiệm để tăng được thêm nhiều phần quà hơn cho các bé ...
![]() |
Đội lân múa cho các em nhỏ |
![]() |
Các em ngồi trật tự đợi nhận quà trong Chánh điện chùa Bửu Sơn |
![]() |
Ông Chín hỏi bé nào đứng lên hát thì Ông cho nhận quà trước .. |
Cảm ơn Qúy Vị đã đóng góp cho chương trình, mang lại niềm vui cho trẻ em Cao nguyên . Sau đây là danh sách thu - chi cho chương trình.
Trân trọng
Nhóm Nhật Liên
Diễn giải chi ra | |||
Chùa Hà Lâm 450 phần, chủa Bình Nhơn 300 phần | Gía | Số lượng | Thành tiền |
Lồng đèn xếp hình thú |
5,000 | 750 | 3,750,000 |
Đèn cầy (60 cây/bịch) | 13,000 | 65 | 835,000 |
Bánh trung thu hình thú | 8,000 | 750 | 6,000,000 |
Bánh snack (100cái/cây) | 2,500 | 750 | 1,875,000 |
Kẹo 2 cây/phần | 32,000 | 750 | 1,248,000 |
Bao nilon | 750 | 390,000 | |
Tổng Chi 1 | 14,098,000 | ||
Chùa Bửu Liên 200 phần | |||
Lồng đèn xếp | 4,500 | 200 | 900,000 |
Đèn cầy (60 cây/bịch) | 200,000 | ||
Bánh trung thu chay | 8,000 | 200 | 1,600,000 |
Tổng Chi 2 | 2,700,000 | ||
Tổng chi 1 và 2 | 16,798,000 |
Nhận tiền đóng góp
Trần Kim Thư | 100,000 | ||||
GĐ Bảo Minh | 1,000,000 | ||||
Dior Nails | 1,000,000 | ||||
Tiêu Thị Phượng Uyên | 100,000 | ||||
Tiêu Thị Phượng Khanh | 100,000 | ||||
Tâm Hoa | 100,000 | ||||
Ngô Văn Thanh | 150,000 | ||||
bé Bảo Trân | 30,000 | ||||
Nguyên Tịnh | 1,500,000 | ||||
Đô Hiến | 50,000 | ||||
Tâm Nguyên | 668,000 | ||||
Tâm Liên | 300,000 | ||||
Lê Thị Kim Liên | 100,000 | ||||
Nguyễn Thị Phương Hà Chị Lang & Bạn hữu |
200,000 1,000,000 |
||||
Tổng cộng 1 | 6,398,000 | ||||
Nhóm bạn Huệ Lan | |||||
Nguyễn Thị Ngân Hà | 100,000 | ||||
Phan Thị Phương Dung | 100,000 | ||||
Phạm Nguyễn Thu Nga | 200,000 | ||||
Nguyễn Thị Kiều Hạnh | 200,000 | ||||
Bùi Thị Nguyệt Anh | 500,000 | ||||
Trần Hữu Hoàng | 100,000 | ||||
Trần Minh Khánh | 600,000 | ||||
Nguyễn Hải Triều | 200,000 | ||||
Đoàn Thanh Huệ | 500,000 | ||||
Phạm Thị Hằng | 200,000 | ||||
Trịnh Đặng Ngọc Thắng | 200,000 | ||||
Nguyễn Phương Dung | 200,000 | ||||
Nguyễn Thị Cẩm Tú | 200,000 | ||||
Văn Thị Bích Thủy | 200,000 | ||||
Huỳnh Hồng Anh Đào | 200,000 | ||||
Trần Võ Ngọc Hà | 100,000 | ||||
Đỗ Duy Quang | 100,000 | ||||
Phạm Hồ Khánh Ngọc | 100,000 | ||||
Vi Thị Cẩm Hường | 300,000 | ||||
Văn Thái Bảo Nhi | 1,000,000 | ||||
Lê Biện Ngàn Thương | 500,000 | ||||
Lương Huệ Lan | 2,000,000 | ||||
Đặng Trịnh Thanh Phương | 2,000,000 | ||||
Trần Hồng Liên | 300,000 | ||||
Nguyễn Thị Hải Anh | 300,000 | ||||
Tổng cộng 2 | 10,400,000 | ||||
Tổng 1 và 2 | 16,798,000 |
No comments:
Post a Comment